|
![]() |
Angaben zur Person |
|
| Vorname und Nachname | Thomas Maier |
| Akademischer Grad | Bachelor of Education (BEd) |
| Adresse | Zeppelinstraße 12a/7, A-8055 Graz |
| Staatsangehörigkeit | Österreich |
| Geburtsdatum | 13. Juli 1978 |
| Geschlecht | Männlich |
Berufserfahrung |
|
| Zeitraum | 1998 (6 Monate) |
| Beruf oder Funktion | Produktionsarbeiter im Schichtbetrieb |
| Wichtigste Tätigkeit und Zuständigkeiten | Fließbandarbeit |
| Name und Adresse des Arbeitgeber | Philips Components Lebring |
| Tätigkeitsbereich der Branche | Produktion von Bildschirmröhren |
| Zeitraum | 1999 |
| Beruf oder Funktion | Grundwehrdienst |
| Wichtigste Tätigkeit und Zuständigkeiten | Pionier |
| Name und Adresse des Arbeitgeber | Österreichisches Bundesheer, Turbakaserne Pinkafeld, Burgenland |
| Tätigkeit der Branche | Landesverteidigung |
| Zeitraum | 2000 - 2002 (2 Jahre) |
| Beruf oder Funktion | Technischer Angestellter |
| Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten | Testen von Microchips im Wochenenddienst |
| Name und Adresse des Arbeitgeber | Austria Micro Systems, 8141 Unterpremstätten |
| Tätigkeitsbereich der Branche | Produktion von Microchips |
| Zeitraum | 2002 - 2007 (6 Jahre) |
| Beruf oder Funktion | Kaufmännischer Angestellter |
| Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten | Marketing und Office-Management |
| Name und Adresse des Arbeitgeber | LM-Friseurbedarf, Maier, 8010 Graz |
| Tätigkeitsbereich der Branche | Handel mit Friseurbedarf |
| Zeitraum | 2017 - 2020 (3 Jahre) |
| Beruf oder Funktion | Ehrenamtliche Mitarbeit im Open Learning Center der Caritas |
| Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten | Lernbetreuung |
| Name und Adresse des Arbeitgeber | Caritas, 8010 Graz |
| Tätigkeitsbereich der Branche | Soziales |
| Zur Zeit | Betreiber der Lernplattform www.css4.at |
Schul- und Berufsbildung |
|
| Zeitraum | 2002 - 2003 (2 Jahre) |
| Bezeichnung der erworbenen Qualifikationen | Berufsreifeprüfung auf der Basis "Lehrabschluss Bürokaufmann" |
| Hauptfächer/berufliche Fähigkeiten | Betriebswirtschaft und die Maturafächer: Deutsch, Mathematik, Englisch |
| Name und Art der Bildungseinrichtung | WIFI Graz |
| Stufe der nationalen oder internationalen Klassifikation | ISCED 4 Zum Zeugnis |
| Zeitraum | 2008 - 2010 (4 Semester) |
| Bezeichnung der erworbenen Qualifikation | HAK-Kolleg |
| Hauptfächer/berufliche Fähigkeiten | Medienwirtschaft, Wirtschaftsinformatik |
| Name und Art der Bildungseinrichtung | Handelsakademie Grazbachgasse |
| Stufe der nationalen oder internationalen Klassifikation | ISCED 5 Zum Zeugnis |
| Zeitraum | 2010 - 2014 (7 Semester) |
| Bezeichung der erworbenen Qualifikationen | Informations- und Kommunikationspädagogik |
| Hauptfächer/berufliche Fähigkeiten | Lehramt für den Fachbereich Information und Kommunikation an BMHS |
| Name und Art der Bildungseinrichtung | Pädagogische Hochschule Steiermark |
| Stufe der nationalen oder internationalen Klassifikation | ISCED 6 Zum Zeugnis |
| ISCED = International Standard Classification of Education 2011 | |
Persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen |
|
| Muttersprache | Deutsch |
| Selbstbeurteilung der anderen Sprachen Europäische Klassifikation |
|
| Englisch | B1 |
| Französisch | A1 |
| Spanisch | A0 |
| Kroatisch | A0 |
| Soziale Fähigkeiten und Kompetenzen | Kommunikationstraining, Gender-Mainstream, div. pädagogische Fähigkeiten |
| Organisatorische Fähigkeite und Kompetenzen | Praxiserfahrung Büro-Organisation (Office Management), Processing, Textverarbeitung, 10-Finger-Tastschreiben, schriftliche Korrespondenz Software: MS-Outlook |
| Technische Fähigkeiten und Kompetenzen | Gute Kenntnisse im Bereich "Bürotechnik" |
| Künstlerische Fähigkeiten und Kompetenzen | Farben- und Gestaltungslehre Software: DP mit CorelSuite, Adobe CS, Webdesign mit Dreamweaver |
| EDV-Fähigkeiten und Kompetenzen | Betriebssysteme: LINUX, Windows und OSX Serveradministration: Windows Server 2012 R2 Programmiersprachen: Visual Basic, Java-Script Web: HTML5, CSS3, PHP Datenbanken: Access, MySQL Office: LibreOffice, Excel, Word, PowerPoint, Visio |
| Sonstige Fähigkeiten und Kompetenzen | Marketing und Werbung, Medienwirtschaft, Betriebswirtschaft |
| Führerscheine | keine Führerscheine |